Résultats
Classements
Hall of fame
♦
| Année | Catégorie / F + H | Podium |
|---|---|---|
2026 | 24 Contours Hike and Fly |
|
2026 | 24 Contours Trail |
|
2026 | La Dent Hike and Fly |
|
2026 | La Dent Trail |
|
2025 | 24 Contours Hike and Fly |
|
2025 | 24 Contours Trail |
|
2025 | La Dent Hike and Fly |
|
2025 | La Dent Trail |
|
2023 | Compétition Hike and Fly |
|
2023 | Compétition Trail |
|
2023 | Light Hike and Fly |
|
2023 | Light Trail |
|



