Classement
Parapente
Compétition Femmes
Nom | Temps |
---|---|
1 Perrier Gaëlle | 02:21:32 |
2 Gremaud Julie | 02:37:25
|
3 Morisetti Laure | 02:43:47
|
4 Zueblin Laure | 02:51:36
|
5 Broch Tania | 03:41:28 |
6 Bonnet Manon | 03:49:33 |
7 Barra Victoria | 04:17:52
|
8 Marchon Axelle | DNS
|
Light Femmes
Nom | Temps |
---|---|
1 Robatel Sandy | 01:35:20
|
2 Claivaz Céline | 01:52:06
|
3 Lagger Catherine | 02:06:46
|
4 Kessler Emily | 02:06:47
|
5 Antille Diane | 02:06:52
|
6 Pignat Marie | 02:17:39
|
7 JeanBourquin Joanne | 02:17:50
|
8 Binde Régine | 03:26:32
|
Compétition Hommes
Nom | Temps |
---|---|
1 Audriaz Stéphane | 02:00:23 |
2 Bruchez Joël | 02:04:40
|
3 Darbellay Tom | 02:05:56 |
4 Mauro Greg | 02:08:57 |
5 Favrod-Coune Marc | 02:17:06 |
6 léger Kilian | 02:20:24
|
7 Fournier Yann | 02:29:21 |
8 Gilloz Raphaël | 02:31:18
|
9 Ortelli Thierry | 02:33:00
|
10 Clerc Christophe | 02:42:36
|
11 Paties Thomas | 02:47:23
|
12 Gex Kevin | 02:47:43
|
13 Gex Baptiste | 02:47:49
|
14 Bohnenblust Maxime | 02:51:51
|
15 Baechler Denis | 02:53:04
|
16 Mazzarello Valentin | 02:57:24
|
17 Duquesne Vincent | 02:59:10 |
18 Seydoux Martin | 03:00:22
|
19 Schneuwly Vincent | 03:01:32 |
20 Studler Mathieu | 03:02:08
|
21 Compagnon Dimitri | 03:03:22
|
22 Schwaerzel Marc | 03:09:44
|
23 Mino Christophe | 03:20:47
|
24 Mino Fredo | 03:20:55
|
25 Fragnière Marc | 03:26:40 |
26 Kempeneers Bert | 03:46:46
|
27 Debenest Sébastien | 04:00:09
|
28 Maurange Tanguy | 04:00:34
|
Light Hommes
Nom | Temps |
---|---|
1 Froidevaux Lucien | 01:16:54
|
2 Bigler Stéphane | 01:19:50
|
3 Droz Etienne | 01:28:59
|
4 Dufrenne Thierry | 01:38:23
|
5 Fuchs Anon | 01:44:18
|
6 Crescant Benjamin | 01:47:24
|
7 Richard Dominique | 01:51:03
|
8 Bagnoud Léonard | 01:53:04 |
9 Zaugg Cédric | 01:53:46
|
10 Roux jean-Jacques | 01:53:50
|
11 Glassey Serge | 01:54:36
|
12 Fellay Alfonso | 03:28:13
|
13 Michellod David | DNS |
Trail
Compétition Femmes
Nom | Temps |
---|---|
1 Dentan Sylvie | 02:21:14
|
2 Bressollette Pauline | 02:58:14 |
3 Nicod Ludivine | 02:58:19
|
Light Femmes
Nom | Temps |
---|---|
1 Brocccard Stefanie | 01:33:21
|
2 Genoud Mallory | 01:35:21
|
3 Fournier Audrey | 01:49:15
|
4 Founier Florence | 01:49:23
|
5 Sierro Nadine | 01:55:29 |
6 Bovier laura | 01:56:31
|
7 Adamer Monique | 01:57:43
|
8 Tuero Isabelle | 02:04:27
|
9 Laporte Aurélie | 02:07:03
|
10 Dufrenne Katia | 02:07:14
|
11 Bertemes Letti | 02:14:01
|
12 Wittmer Nadia | 02:14:34
|
13 Jayet Danielle | 02:20:08
|
14 Beytrison Sophie | 02:26:00
|
15 Neuffer Stéphanie | 02:26:05
|
16 Glassey Marie-José | 02:34:42
|
17 Crettenand Cindy | 03:04:37
|
18 Seppey Morgane | DNS |
19 Seppey Jessica | DNS |
20 Praz Yasmine | DNS |
Compétition Hommes
Nom | Temps |
---|---|
1 Pollmann Louis | 01:53:40
|
2 Fragnière Arnaud | 02:05:24
|
3 Fournier Christophe | 02:14:11
|
4 Glassey Antoine | 02:23:16
|
5 Gilloz Sébastien | 02:23:51
|
6 Gauny Joffrey | 02:27:08
|
7 Magnin Jérôme | 02:34:25
|
8 Fournier Jean-Jacques | 02:46:09
|
9 Raoux Alexandre | 03:02:04
|
10 De Preux Thierry | 03:06:49
|
11 Mariéthoz Jean-François | DNF |
Light Hommes
Nom | Temps |
---|---|
1 Robadey Pierre | 01:21:19
|
2 Wittmer Denis | 01:21:43
|
3 Fragnière Quentin | 01:26:47
|
4 Délèze Tanguy | 01:30:12
|
5 Guntern Alexandre | 01:31:38
|
6 Charmes Pierre | 01:32:36
|
7 Cossy Pierre-André | 01:37:42
|
8 Monnet Jacques | 01:37:49
|
9 Fragnière Yann | 01:45:46
|
10 Fragnière Lucas | 01:49:51
|
11 Martignoni David | 01:50:36
|
12 Thomasset Brian | 03:04:31
|